Rank (Highest Emissions) | Company Name | % of South Africa’s Total Emissions | Total Annual GHG Emissions (Scope 1 & 2 South Africa) |
---|---|---|---|
1 | Eskom Holdings SOC Limited | 39 | 205.5 MtCO2e |
2 | Sasol Limited | 13.52 | 71.29 MtCO2e |
3 | ArcelorMittal South Africa Limited | 2.81 | 14.82 MtCO2e |
4 | South32 Limited | 2.74 | 14.43 MtCO2e |
5 | Anglo American plc | 1.4 | 7.36 MtCO2e |
6 | PPC Limited | 0.8 | 4.29 MtCO2e |
7 | Sappi Limited | 0.53 | 2.78 MtCO2e |
8 | African Rainbow Minerals Limited | 0.4 | 2.11 MtCO2e |
9 | Exxaro Resources Limited | 0.16 | 0.86 MtCO2e |
10 | Gold Fields Limited | 0.1 | 0.5 MtCO2e |
Source: CDP, South Africa Climate Change 2018 apart from Eskom and Sasol